Bone, Tajukutama.com — Setelah melalui seleksi dan proses serta tahapan, 54 orang dinyatakan lolos, untuk melengkapi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
Komisioner KPU Kabupaten Bone Divisi Teknis, Nasruddin Zaelani mengatakan, selama ini hanya ada 3 orang anggota PPK tiap kecamatan, dan untuk Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2019, ada perubahan menjadi 5 orang.
“Kalau Pilkada serentak yang lalu memang hanya 3 orang, namun di Pemilu 2019 ada tambahan menjadi 5 orang setiap kecamatan. Sehingga dilakukan penambahan 2 orang setiap kecamatan,” ujar Nazaruddin Zaelani, Selasa (20/11) malam

Di Kabupaten Bone ada 27 kecamatan, sehingga ada 54 yang dinyatakan lolos.
Daftar nama penambahan Panitia Pemilihan Kecammatan Komisi Pemilihan Umum
No. | Nama | Alamat | Kecematan |
1 | Ihsan S.Pd | Dusun Tanah Mewae, Desa Timurung | Ajangale |
2 | Muhammad Irawan S.HI.MM | Jl. Soppeng, Kelurahan Pompanua Riattang | |
3 | Dewi Indarwati | Desa Bila, Amali | Amali |
4 | Ahmad S.EI | Taretta Kecamatan Amali | |
5 | Asis Syamsu S.Pd.i | Desa Latteko | Awangpone |
6 | Drs. Alimuddin | Desa Mallari | |
7 | Gunarjo S.Pd.I | Desa Watu, Kecamatan Barebbo | Barebbo |
8 | Rusdi S.Pd | Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo | |
9 | Abd Salam S.Pd | Libureng, Desa Selu Kecamatan Bengo | Bengo |
10 | Muh. Yusuf SP.M.Si | Desa Samaenre, Kecamatan Bengo | |
11 | Heriyanto | Kecamatan Bontocani | Bontocani |
12 | Nurdin R S.Pd | Desa Bontojai | |
13 | Saiful Mursalam S.Pd | Desa Labotto, Kecamatan Cenrana | Cenrana |
14 | Munawir S.Pd | Desa Cakkeware | |
15 | A. Amal Pahsyah S.Pd | Arasoe RT 001 / RW 002 | Cina |
16 | Hj. Erniwati S.Pd | Kelurahan Tanete | |
17 | Muh Rakih S.Pd.I | Desa Uloe, Kecamatan Dua Boccoe | Dua Baccoe |
18 | Nazri S.Pd | Desa Pattiro, Kecamatan Dua Baccoe | |
19 | Supriadi | Desa Labuaja, Kecamatan Kahu | Kahu |
20 | Syamsuri S.Ag | Jl. Damai, Desa Palattae, Kecamatan kahu | |
21 | Andi Alamsyah S.Pd | Tempe, Desa Polewali | Kajuara |
22 | A. Wahyu Asfahani | Kecamatan Kajuara | |
23 | Masjaya | Kecamatan Lamuru | Lamuru |
24 | Tamir S.Pd | Desa Sengeng Palie | |
25 | Sukriadi | Bulu Tanah, Desa Mattampawalie | Lappariaji |
26 | A. Muh. Ichwal S.IP | Parigi, Desa sengeng Palie | |
27 | Alimin S.Pd.I,M.Si | Kelurahan Ceppaga | Libureng |
28 | Wahyuddin S.Ag | Kelurahan Ceppaga | |
29 | Supliadi | Desa Pattiro | Mare |
30 | M. Ihsan, S.Sos,M.Si | Kelurahan Padaelo | |
31 | Irwan | Desa Maddenrengpulu | Patimpeng |
32 | Sumarni | Desa Masago | |
33 | Nana Tri Eka Ranti | Desa Bolu, Kecamatan Ponre | Ponre |
34 | Ali Masdam | Desa Mappesangka, Kecamatan Ponre | |
35 | Muhammad Arifin | Kelurahan Pancaitana, Kecamatan Salomekko | Salomekko |
36 | Andi Rubiyanti Yatim | Desa Mallimongeng, Kecamatan Salomekko | |
37 | Muhlis, S,Pd.I | Calo, Desa Ajangpulu | Sibulue |
38 | Heri Arham, SE | Mallekana, Desa Pattiro Sompe | |
39 | Sri Indah Wahyuni, S.Pd.I | BTN Griya Amanda 2 Blok D49 | Tanete Riattang |
40 | Imran | Kampung Baru, Kelurahan Bulu Tempe | |
41 | Muammar Hasri, S.Sy | Jl. Dr. Wahidin Sudorhusodo, Kelurahan Macanang | Tanete Riattang Barat |
42 | Surahman, S.Pd.I, M.Pd.I | Pantula | |
43 | Faisal Darwis, SE | Lonrae | Tanete Riattang Timur |
44 | Mardin, SE | ||
45 | Muh. Erwin,S.Pd | Dusun Laoting, Desa Polewali | Tellu Limpoe |
46 | Yusman,S.Sos | Mangilu, Desa Samaenra | |
47 | Arman,SE | Dusun Ajangkalung, Desa Pongka, Kecamatan Tellu Siattinge | Tellu Siattinge |
48 | Nurman,S.Pd | Kecamatan Tellu Siattinge | |
49 | Sumardi Beddu Solo | Dusun Bone Lampe, Desa Bulu-bulu | Tonra |
50 | Muh. Suyuti,S.Pd | Desa Libureng | |
51 | A. Ramli | Paenre’e, Desa Lammakkaraseng, Kecamatan Ulaweng | Ulaweng |
52 | Andi Yusniar,S.Sos | Cinnong, Desa Sappewalie, Kecamatan Ulaweng |
Reporter: Enal Editor: Aidha
Comment